標準図面
納品までの流れ
-
見 積 -
注 文 -
施工図 -
作 図 -
製 作 -
納 品
標準図面
| 商品名 | 名称 | DXF | |
|---|---|---|---|
| 【住宅工事】笠木のみ(図面) | click | ||
| 【住宅工事】1段手摺(図面) | click | ||
| 【住宅工事】2段手摺(図面) | click | ||
| 【住宅工事】3段手摺(図面) | click | ||
| 【住宅工事】ドットポイント式ポリカパネル手摺(図面) | click | ||
| 【住宅工事】縦格子手摺(図面) | click | ||
| 【住宅工事】横ルーバー手摺(図面) | click |
標準図面
| EXCEL | ||
|---|---|---|
| 【住宅工事】笠木のみ(図面) | click | |
| 【住宅工事】1段手摺(図面) | click | |
| 【住宅工事】2段手摺(図面) | click | |
| 【住宅工事】3段手摺(図面) | click | |
| 【住宅工事】ドットポイント式ポリカパネル手摺(図面) | click | |
| 【住宅工事】縦格子手摺(図面) | click | |
| 【住宅工事】横ルーバー手摺(図面) | click |
